不到一年,国产大模型至少188个了
来自知乎《188个大模型和20个开源基础模型,《2023大模型产业发展白皮书》全面解析国内外大模型发展情况》https://zhuanlan.zhihu.com/p/665386224
1. 国产大模型一览表
Github 上的 原始数据 “Github :https://github.com/wgwang/LLMs-In-China”
| 序号 | 公司 | 大模型 | 省市 | 类别 | 官网 |
| 1 | 百度 | 文心一言 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 2 | 智谱华章 | 清言 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 3 | 百川智能 | 百川 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 4 | 达观数据 | 曹植 | 上海 | 工业 | ✔ |
| 5 | 上海AI实验室 | 书生 | 上海 | 通用 | ✔ |
| 6 | 科大讯飞 | 星火 | 安徽合肥 | 通用 | ✔ |
| 7 | 深度求索 | Deepseek Coder | 浙江杭州 | 代码 | ✔ |
| 8 | 商汤科技 | 日日新 | 上海 | 通用 | ✔ |
| 9 | 春田知韵(抖音) | 豆包 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 10 | 中国科学院自动化研究所 | 紫东·太初 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 11 | 阿里云 | 通义千问 | 浙江杭州 | 通用 | ✔ |
| 12 | 华为 | 盘古,盘古气象,盘古-Σ | 广东深圳 | 工业 | ✔ |
| 13 | 复旦大学 | MOSS | 上海 | 科研 | ✔ |
| 14 | 智源AI研究院 | 悟道·天鹰,悟道·EMU | 北京 | 通用 | ✔ |
| 15 | 浙江大学 | 启真,TableGPT,智海-录问,智海-三乐,PromptProtein | 浙江杭州 | 垂直 | ✔ |
| 16 | OpenBMB | CPM,CPM-Bee | 北京 | 通用 | ✔ |
| 17 | 元象科技 | XVERSE-13B | 广东深圳 | 通用 | ✔ |
| 18 | 腾讯 | 混元 | 广东深圳 | 通用 | ✔ |
| 19 | 云知声 | 山海 | 北京 | 医学 | ✔ |
| 20 | 东北大学 | TechGPT,PICA | 辽宁沈阳 | 科研 | ✔ |
| 21 | IDEA研究院 | 封神榜MindBot,ziya-coding | 广东深圳 | 通用 | ✔ |
| 22 | 贝壳 | BELLE | 北京 | 垂直 | ✔ |
| 23 | 360 | 智脑,一见 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 本草,活字 | 黑龙江哈尔滨 | 医学 | ✔ |
| 25 | 北京大学信息工程学院 | ChatLaw | 北京 | 法律 | ✔ |
| 26 | 港中文深圳 | 华佗,凤凰 | 广东深圳 | 医学 | ✔ |
| 27 | 中国科学院计算技术研究所 | 百聆 | 北京 | 科研 | ✔ |
| 28 | 好未来 | MathGPT | 北京 | 教育 | ✔ |
| 29 | 晓多科技+国家超算成都中心 | 晓模型XPT | 四川成都 | 客服 | ✔ |
| 30 | 昆仑万维 | 天工Skywork | 北京 | 通用 | ✔ |
| 31 | 中国科学院成都计算机应用研究所 | 聚宝盆 | 四川成都 | 金融 | ✔ |
| 32 | 华南理工大学 | 扁鹊,灵心SoulChat | 广东广州 | 医学 | ✔ |
| 33 | 虎博科技 | TigerBot | 上海 | 金融 | ✔ |
| 34 | 度小满 | 轩辕 | 北京 | 金融 | ✔ |
| 35 | 北京交通大学 | 致远 | 北京 | 交通 | ✔ |
| 36 | 恒生电子 | LightGPT | 浙江杭州 | 金融 | ✘ |
| 37 | 上海交通大学 | K2,白玉兰 | 上海 | 科学 | ✔ |
| 38 | 左手医生 | 左医GPT | 北京 | 医学 | ✔ |
| 39 | 上海科技大学 | DoctorGLM | 上海 | 医学 | ✔ |
| 40 | 华东师范大学 | EmoGPT,EduChat | 上海 | 教育 | ✘ |
| 41 | 艾写科技 | Anima | 浙江杭州 | 营销 | ✔ |
| 42 | 澳门理工大学 | XrayGLM,IvyGPT | 澳门 | 医疗 | ✔ |
| 43 | 北京语言大学 | 桃李 | 北京 | 教育 | ✔ |
| 44 | 中工互联 | 智工 | 北京 | 工业 | ✘ |
| 45 | 稀宇科技 | ABAB | 上海 | 通用 | ✔ |
| 46 | 追一科技 | 博文Bowen | 广东深圳 | 客服 | ✘ |
| 47 | 智慧眼 | 砭石 | 湖南长沙 | 医学 | ✘ |
| 48 | 香港科技大学 | 罗宾Robin | 香港 | 科研 | ✔ |
| 49 | 网易有道 | 子曰 | 北京 | 教育 | ✔ |
| 50 | 智媒开源研究院 | 智媒 | 广东深圳 | 媒体 | ✔ |
| 51 | 创业黑马 | 天启 | 北京 | 创投 | ✘ |
| 52 | 蚂蚁集团 | 贞仪,CodeFuse | 浙江杭州 | 金融 | ✔ |
| 53 | 硅基智能 | 炎帝 | 江苏南京 | 文旅 | ✘ |
| 54 | 西湖心辰 | 西湖 | 浙江杭州 | 科研 | ✔ |
| 55 | 国家超级计算天津中心 | 天河天元 | 天津 | 通用 | ✘ |
| 56 | 星环科技 | 无涯、求索 | 上海 | 金融 | ✘ |
| 57 | 清博智能 | 先问 | 北京 | 农业 | ✘ |
| 58 | 智子引擎 | 元乘象 | 江苏南京 | 客服 | ✔ |
| 59 | 拓世科技 | 拓世 | 江西南昌 | 金融 | ✘ |
| 60 | 医疗算网 | Uni-talk | 上海 | 医学 | ✘ |
| 61 | 慧言科技+天津大学 | 海河·谛听 | 天津 | 科研 | ✘ |
| 62 | 第四范式 | 式说 | 北京 | 客服 | ✔ |
| 63 | 拓尔思 | 拓天 | 北京 | 媒体 | ✘ |
| 64 | 出门问问 | 序列猴子 | 北京 | 营销 | ✔ |
| 65 | 数说故事 | SocialGPT | 广东广州 | 社交 | ✘ |
| 66 | 云从科技 | 从容 | 广东广州 | 政务 | ✔ |
| 67 | 浪潮信息 | 源 | 山东济南 | 通用 | ✘ |
| 68 | 中国农业银行 | 小数ChatABC | 北京 | 金融 | ✘ |
| 69 | 麒麟合盛 | 天燕AiLMe | 北京 | 运维 | ✔ |
| 70 | 台智云 | 福尔摩斯FFM | 台湾 | 工业 | ✔ |
| 71 | 医联科技 | medGPT | 四川成都 | 医学 | ✘ |
| 72 | 电信智科 | 星河 | 北京 | 通信 | ✘ |
| 73 | 深思考人工智能 | Dongni | 北京 | 媒体 | ✔ |
| 74 | 文因互联 | 文因 | 安徽合肥 | 金融 | ✘ |
| 75 | 印象笔记 | 大象GPT | 北京 | 媒体 | ✘ |
| 76 | 中科闻歌 | 雅意 | 北京 | 媒体 | ✘ |
| 77 | 澜舟科技 | 孟子 | 北京 | 金融 | ✔ |
| 78 | 京东 | 言犀 | 北京 | 商业 | ✘ |
| 79 | 香港中文大学 | PointLLM | 香港 | 通用 | ✔ |
| 80 | 清华大学 | NowcastNet | 北京 | 科研 | ✔ |
| 81 | 鹏城实验室 | 鹏城·脑海 | 广东深圳 | 科研 | ✘ |
| 82 | 宇视科技 | 梧桐 | 浙江杭州 | 运维 | ✘ |
| 83 | 智臻智能 | 华藏 | 上海 | 客服 | ✘ |
| 84 | 美亚柏科 | 天擎 | 福建厦门 | 安全 | ✘ |
| 85 | 山东大学 | 夫子•明察 | 山东济南 | 司法 | ✔ |
| 86 | 数慧时空 | 长城 | 北京 | 地球科学 | ✘ |
| 87 | 循环智能 | 盘古 | 北京 | 客服 | ✔ |
| 88 | 知乎 | 知海图 | 北京 | 媒体 | ✘ |
| 89 | 网易伏羲 | 玉言 | 广东广州 | 通用 | ✘ |
| 90 | 清睿智能 | ArynGPT | 江苏苏州 | 教育 | ✘ |
| 91 | 微盟 | WAI | 上海 | 商业 | ✔ |
| 92 | 西北工业大学+华为 | 秦岭·翱翔 | 陕西西安 | 工业 | ✘ |
| 93 | 奇点智源 | 天工智力 | 北京 | 通用 | ✔ |
| 94 | 联汇科技 | 欧姆 | 浙江杭州 | 通用 | ✔ |
| 95 | 中国联通 | 鸿湖 | 北京 | 通信 | ✘ |
| 96 | 思必驰 | DFM-2 | 江苏苏州 | 工业 | ✘ |
| 97 | 中国科学院计算机网络信息中心 | MatChat | 北京 | 材料 | ✔ |
| 98 | 电科太极 | 小可 | 北京 | 政务 | ✘ |
| 99 | 中国移动 | 九天,九天•众擎 | 北京 | 通信 | ✘ |
| 100 | 中国电信 | TeleChat,启明 | 北京 | 通信 | ✘ |
| 101 | 容联云 | 赤兔 | 北京 | 客服 | ✘ |
| 102 | 理想科技 | 大道Dao | 北京 | 运维 | ✘ |
| 103 | 乐言科技 | 乐言 | 上海 | 客服 | ✘ |
| 104 | 沪渝AI研究院 | 兆言 | 重庆 | 科研 | ✘ |
| 105 | 中央广播电视总台 | 央视听 | 北京 | 媒体 | ✘ |
| 106 | 超对称技术公司 | 乾元 | 北京 | 金融 | ✔ |
| 107 | 蜜度 | 文修 | 上海 | 媒体 | ✘ |
| 108 | 中国电子云 | 星智 | 湖北武汉 | 政务 | ✘ |
| 109 | 理想汽车 | MindGPT | 北京 | 工业 | ✘ |
| 110 | 阅文集团 | 妙笔 | 上海 | 文旅 | ✘ |
| 111 | 携程 | 问道 | 上海 | 文旅 | ✘ |
| 112 | 实在智能 | 塔斯 | 浙江杭州 | 客服 | ✘ |
| 113 | 瑞泊 | VIDYA | 北京 | 工业 | ✔ |
| 114 | 有连云 | 麒麟 | 上海 | 金融 | ✘ |
| 115 | 维智科技 | CityGPT | 上海 | 公共服务 | ✘ |
| 116 | 用友 | YonGPT | 北京 | 企业服务 | ✘ |
| 117 | 天云数据 | Elpis | 北京 | 金融 | ✘ |
| 118 | 孩子王 | KidsGPT | 江苏南京 | 教育 | ✘ |
| 119 | 佳都科技 | 佳都知行 | 广东广州 | 交通 | ✘ |
| 120 | 今立方 | 12333 | 福建厦门 | 政务 | ✘ |
| 121 | 阳光保险集团 | 正言 | 广东深圳 | 金融 | ✘ |
| 122 | 中科创达 | 魔方Rubik | 北京 | 工业 | ✘ |
| 123 | 聆心智能 | CharacterGLM | 北京 | 游戏 | ✘ |
| 124 | 大经中医 | 岐黄问道 | 江苏南京 | 医疗 | ✘ |
| 125 | 蒙牛 | MENGNIU.GPT | 内蒙古呼和浩特 | 食品 | ✘ |
| 126 | 快商通 | 汉朝 | 福建厦门 | 营销 | ✘ |
| 127 | 众合科技 | UniChat | 浙江杭州 | 交通 | ✘ |
| 128 | 金蝶 | 苍穹 | 广东深圳 | 企业服务 | ✘ |
| 129 | 云问科技 | 云中问道 | 江苏南京 | 营销 | ✘ |
| 130 | 天壤智能 | 小白 | 上海 | 通用 | ✘ |
| 131 | 小米 | MiLM-6B | 北京 | 商业 | ✘ |
| 132 | 长虹 | 长虹超脑 | 四川绵阳 | 媒体 | ✘ |
| 133 | 开普云 | 开悟 | 广东东莞 | 政务 | ✔ |
| 134 | 赛灵力科技 | 达尔文 | 广东广州 | 医学 | ✘ |
| 135 | 航旅纵横 | 千穰大模型 | 北京 | 民航 | ✘ |
| 136 | 奇安信 | Q-GPT | 北京 | 信息安全 | ✘ |
| 137 | 车之谷 | 叆谷 | 山东青岛 | 汽车 | ✘ |
| 138 | 索贝时代 | 明眸 | 四川成都 | 媒体 | ✘ |
| 139 | 海尔 | HomeGPT | 山东青岛 | 智能家居 | ✘ |
| 140 | 马上消费 | 天镜 | 重庆 | 金融 | ✘ |
| 141 | 白海科技 | 白聚易 | 北京 | 营销 | ✘ |
| 142 | 二元工业 | 妆舟 | 江苏苏州 | 日化 | ✘ |
| 143 | 格创东智 | 章鱼智脑 | 广东广州 | 工业制造 | ✘ |
| 144 | 创业邦 | BangChat | 北京 | 创投 | ✘ |
| 145 | 新华三H3C | 百业灵犀 | 浙江杭州 | 工业 | ✘ |
| 146 | 作业帮 | 银河 | 广东广州 | 教育 | ✘ |
| 147 | 企查查 | 知彼阿尔法 | 江苏苏州 | 商业 | ✘ |
| 148 | 绿盟 | 风云卫 | 北京 | 网络安全 | ✘ |
| 149 | 江苏欧软 | WISE | 江苏苏州 | 工业 | ✘ |
| 150 | 创新奇智 | 奇智孔明 | 山东青岛 | 工业 | ✘ |
| 151 | 大汉软件 | 星汉 | 江苏南京 | 政务 | ✘ |
| 152 | 零点有数 | 零点楷模 | 北京 | 政务 | ✘ |
| 153 | 国农生猪大数据中心 | PIGGPT | 重庆 | 农业 | ✘ |
| 154 | 微脉 | CareGPT | 浙江杭州 | 医疗 | ✘ |
| 155 | 吉大正元 | 昆仑 | 吉林长春 | 信息安全 | ✘ |
| 156 | 武汉大学 | CheeseChat | 湖北武汉 | 教育 | ✘ |
| 157 | 方正电子 | 魔方 | 北京 | 媒体 | ✘ |
| 158 | 似然实验室 | TraderGPT | 广东广州 | 金融 | ✘ |
| 159 | 网易智企 | 商河 | 广东广州 | 客服 | ✘ |
| 160 | 深圳供电局 | 祝融2.0 | 广东深圳 | 电力 | ✘ |
| 161 | 万兴科技 | 天幕 | 西藏拉萨 | 媒体 | ✘ |
| 162 | 惟远智能 | 千机百智 | 广东深圳 | 客服 | ✘ |
| 163 | 兔展智能 | 兔灵 | 广东深圳 | 营销 | ✘ |
| 164 | 中国科学技术大学 | UniDoc | 安徽合肥 | 通用 | ✘ |
| 165 | 钢谷网 | 谷蚁 | 陕西西安 | 电商 | ✘ |
| 166 | 浪潮海岳 | inGPT | 山东济南 | 企业服务 | ✘ |
| 167 | 木卫四科技 | 蝴蝶 | 北京 | 汽车 | ✘ |
| 168 | 汇通达网络 | 汇通达 | 江苏南京 | 企业服务 | ✘ |
| 169 | 九章云极 | 元识 | 北京 | 企业服务 | ✘ |
| 170 | 汉王 | 天地 | 北京 | 法律 | ✘ |
| 171 | 南京审计大学 | 审元 | 江苏南京 | 审计 | ✘ |
| 172 | 天翼云 | 慧泽 | 北京 | 政务 | ✘ |
| 173 | 北京大学行为与空间智能实验室 | PlanGPT | 北京 | 城市规划 | ✘ |
| 174 | 吉林大学 | 棱镜 | 吉林长春 | 通用 | ✘ |
| 175 | 慧安股份 | 蜂巢知元 | 北京 | 工业 | ✘ |
| 176 | VIVO | 蓝心 | 广东东莞 | 消费电子 | ✘ |
| 177 | 元年科技 | 方舟GPT | 北京 | 企业服务 | ✘ |
| 178 | 电科数字 | 智弈 | 上海 | 水利 | ✘ |
| 179 | 云天励飞 | 天书 | 广东深圳 | 政务 | ✘ |
| 180 | 北京理工大学东南信息技术研究院 | 明德 | 福建莆田 | 通用 | ✘ |
| 181 | 恩博科技 | 林海思绪 | 江苏南京 | 林业 | ✘ |
| 182 | 亿嘉和 | YJH-LM | 江苏南京 | 消费电子 | ✘ |
| 183 | 大华股份 | 星汉 | 浙江杭州 | 城市治理 | ✘ |
| 184 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 孟超 | 福建福州 | 医疗 | ✘ |
| 185 | 中文在线 | 中文逍遥 | 北京 | 文旅 | ✘ |
| 186 | CCAI宁波中心 | iChainGPT | 浙江宁波 | 企业服务 | ✘ |
| 187 | 光启慧语 | 光语 | 上海 | 医疗 | ✘ |
| 188 | 安恒信息 | 恒脑 | 浙江杭州 | 信息安全 | ✘ | 2. 国产大模型地图分布
在这188个大模型中,按省份进行统计,并用地图可视化出来,如下图所示,可以清楚地看出,祖国山河几乎一片红,特别是东部沿海地区的省市都有机构发布了大模型。按省级单位来说,这188个大模型分布于23个省级单位(包括自治区、直辖市和特别行政区)。
其中,有3个或更多的机构发布了大模型的省和直辖市有10个,这些省市如下所示:
| 序号 | 省级单位 | 大模型个数 |
| 1 | 北京 | 69 |
| 2 | 广东 | 26 |
| 3 | 上海 | 22 |
| 4 | 浙江 | 16 |
| 5 | 江苏 | 15 |
| 6 | 山东 | 6 |
| 7 | 四川 | 5 |
| 8 | 福建 | 5 |
| 9 | 安徽 | 3 |
| 10 | 重庆 | 3 |
各个省级区划的占比如下面饼图所示。下图可以清楚地看出,北京遥遥领先,占比近37%,广东、上海、浙江和江苏紧随其后。这跟大家对人工智能行业的传统认知也是十分接近的。
3. 国外领军大模型一览表
|
| 公司 | 大模型 | 说明 |
| OpenAI | ChatGPT | ChatGPT-4支持Plugins,Code Interpreter |
| 微软 | Bing Chat | 搜索增强,有三种模式 |
| Google | PaLM2,Bard,Gemini | Bard支持图片内容识别,包括OCR等 |
| Anthropic | Claude | Claude 2,支持读入pdf、txt、csv等文件进行分析、总结和问答等 |
| Meta | LLaMA,LLaMA-2, CodeLLaMA | 最强开源开放大模型,月活用户小于7亿的组织和个人可随意商用 |
| Stability AI | StableLM | |
| Amazon | Titan | |
| Bloomberg | BloombergGPT | |
| MosaicML | MPT | |
| Intel | Aurora genAI | |
| UC Berkeley, Microsoft Research | Gorilla | |
| inflection.ai | Inflection-1 | |
| xAI | Grōk | 从OpenAI 到xAI |
| cohere | Cohere | |
| Scale AI | Scale | |
| character ai | Character | |
| Colossal-AI | ColossalChat | |
| Nvidia | ChipNeMo
| 大家怎么看中国和外国的差距?
|