|
9527| 14
|
[小调查] 你们用的什么品牌手机? |
| 小米 | 13 票 (29.5%) | |
| 华为 | 14 票 (31.8%) | |
| 黑鲨 | 0 票 (0.0%) | |
| VIVO | 1 票 (2.3%) | |
| 360 | 1 票 (2.3%) | |
| 三星 | 3 票 (6.8%) | |
| 一加 | 0 票 (0.0%) | |
| 魅族 | 0 票 (0.0%) | |
| OPPO | 0 票 (0.0%) | |
| 苹果 | 9 票 (20.5%) | |
| (其他牌子) | 3 票 (6.8%) |
登录后可参与投票
| ||
联系我们(Contact)|手机版|萝卜头IT论坛 ( 苏ICP备15050961号-1 )
GMT+8, 2026-11-06 17:47 , Processed in 0.07 second(s), 20 queries , Gzip On.