|
16278| 24
|
[小调查] 你们都在用什么系统?我来看看,投票有金钱哦! |
| windows10 | 34 票 (45.3%) | |
| windows8.1 | 1 票 (1.3%) | |
| windows8 | 1 票 (1.3%) | |
| windows7 | 14 票 (18.7%) | |
| windows vista | 1 票 (1.3%) | |
| windows xp | 3 票 (4.0%) | |
| windows sever | 2 票 (2.7%) | |
| macos 10.14及以上版本 | 7 票 (9.3%) | |
| 自制系统 | 3 票 (4.0%) | |
| 其他系统 | 9 票 (12.0%) |
登录后可参与投票
| ||
|
| |
联系我们(Contact)|手机版|萝卜头IT论坛 ( 苏ICP备15050961号-1 )
GMT+8, 2026-11-06 17:35 , Processed in 0.07 second(s), 20 queries , Gzip On.