| | | | |
|
| | | CPU 属性:
|
| | | | 制造商 | GenuineIntel
|
| | | | 名称 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
|
| | | | 修订版本 | 0001067Ah
|
| | | | IA 商标 ID | 00h (未知)
|
| | | | 平台 ID | 37h / MC 01h (LGA775)
|
| | | | 微代码修订更新 | A07h
|
| | | | HTT/CMP 单元 | 0 / 2
|
| | | | 过热保护温度 (Tjmax) | 100 °C (212 °F)
|
| | | | CPU Thermal Design Power | 65 W
|
|
| | | 指令集:
|
| | | | 64位 x86 扩展 (AMD64, Intel64) | 支持
|
| | | | AMD 3DNow! | 不支持
|
| | | | AMD 3DNow! Professional | 不支持
|
| | | | AMD 3DNowPrefetch | 不支持
|
| | | | AMD Enhanced 3DNow! | 不支持
|
| | | | AMD Extended MMX | 不支持
|
| | | | AMD FMA4 | 不支持
|
| | | | AMD MisAligned SSE | 不支持
|
| | | | AMD SSE4A | 不支持
|
| | | | AMD XOP | 不支持
|
| | | | Cyrix Extended MMX | 不支持
|
| | | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | 不支持
|
| | | | Float-16 Conversion Instructions | 不支持
|
| | | | IA-64 | 不支持
|
| | | | IA AES Extensions | 不支持
|
| | | | IA AVX | 不支持
|
| | | | IA AVX2 | 不支持
|
| | | | IA AVX-512 | 不支持
|
| | | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions | 不支持
|
| | | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | 不支持
|
| | | | IA AVX-512 Prefetch Instructions | 不支持
|
| | | | IA BMI1 | 不支持
|
| | | | IA BMI2 | 不支持
|
| | | | IA FMA | 不支持
|
| | | | IA MMX | 支持
|
| | | | IA SHA Extensions | 不支持
|
| | | | IA SSE | 支持
|
| | | | IA SSE2 | 支持
|
| | | | IA SSE3 | 支持
|
| | | | IA Supplemental SSE3 | 支持
|
| | | | IA SSE4.1 | 支持
|
| | | | IA SSE4.2 | 不支持
|
| | | | VIA Alternate Instruction Set | 不支持
|
| | | | ADCX / ADOX 指令 | 不支持
|
| | | | CLFLUSH 指令 | 支持
|
| | | | CMPXCHG8B 指令 | 支持
|
| | | | CMPXCHG16B 指令 | 支持
|
| | | | Conditional Move 指令 | 支持
|
| | | | INVPCID 指令 | 不支持
|
| | | | LAHF / SAHF 指令 | 支持
|
| | | | LZCNT 指令 | 不支持
|
| | | | MONITOR / MWAIT 指令 | 支持
|
| | | | MOVBE 指令 | 不支持
|
| | | | PCLMULQDQ 指令 | 不支持
|
| | | | POPCNT 指令 | 不支持
|
| | | | PREFETCHWT1 指令 | 不支持
|
| | | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE 指令 | 不支持
|
| | | | RDRAND 指令 | 不支持
|
| | | | RDSEED 指令 | 不支持
|
| | | | RDTSCP 指令 | 不支持
|
| | | | SKINIT / STGI 指令 | 不支持
|
| | | | SYSCALL / SYSRET 指令 | 不支持
|
| | | | SYSENTER / SYSEXIT 指令 | 支持
|
| | | | Trailing Bit Manipulation Instructions | 不支持
|
| | | | VIA FEMMS 指令 | 不支持
|
|
| | | 安全特性:
|
| | | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | 不支持
|
| | | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | 不支持
|
| | | | 数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) | 支持
|
| | | | Hardware Random Number Generator (RNG) | 不支持
|
| | | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | 不支持
|
| | | | Memory Protection Extensions (MPX) | 不支持
|
| | | | PadLock Hash Engine (PHE) | 不支持
|
| | | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | 不支持
|
| | | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | 不支持
|
| | | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | 不支持
|
| | | | 处理器序列号 (PSN) | 不支持
|
| | | | Safer Mode Extensions (SMX) | 不支持
|
| | | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | 不支持
|
| | | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | 不支持
|
|
| | | 电源管理特性:
|
| | | | Application Power Management (APM) | 不支持
|
| | | | Automatic Clock Control | 支持
|
| | | | Core C6 State (CC6) | 不支持
|
| | | | Digital Thermometer | 支持
|
| | | | Dynamic FSB Frequency Switching | 不支持
|
| | | | Enhanced Halt State (C1E) | 支持, 已启用
|
| | | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 支持, 已启用
|
| | | | Frequency ID Control | 不支持
|
| | | | Hardware P-State Control | 不支持
|
| | | | Hardware Thermal Control (HTC) | 不支持
|
| | | | LongRun | 不支持
|
| | | | LongRun Table Interface | 不支持
|
| | | | Overstress | 不支持
|
| | | | Package C6 State (PC6) | 不支持
|
| | | | Parallax | 不支持
|
| | | | PowerSaver 1.0 | 不支持
|
| | | | PowerSaver 2.0 | 不支持
|
| | | | PowerSaver 3.0 | 不支持
|
| | | | Processor Duty Cycle Control | 支持
|
| | | | Software Thermal Control | 不支持
|
| | | | 温度检测二极管 | 不支持
|
| | | | Thermal Monitor 1 | 支持
|
| | | | Thermal Monitor 2 | 支持
|
| | | | Thermal Monitor 3 | 不支持
|
| | | | Thermal Monitoring | 不支持
|
| | | | Thermal Trip | 不支持
|
| | | | Voltage ID Control | 不支持
|
|
| | | 虚拟化特性:
|
| | | | Extended Page Table (EPT) | 不支持
|
| | | | Hypervisor | 不存在
|
| | | | INVEPT 指令 | 不支持
|
| | | | INVVPID 指令 | 不支持
|
| | | | Nested Paging (NPT, RVI) | 不支持
|
| | | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | 不支持
|
| | | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | 支持
|
| | | | Virtual Processor ID (VPID) | 不支持
|
|
| | | 其它特性:
|
| | | | 1 GB Page Size | 不支持
|
| | | | 36-bit Page Size Extension | 支持
|
| | | | 64-bit DS Area | 支持
|
| | | | Adaptive Overclocking | 不支持
|
| | | | Address Region Registers (ARR) | 不支持
|
| | | | Configurable TDP (cTDP) | 不支持
|
| | | | Core Performance Boost (CPB) | 不支持
|
| | | | Core Performance Counters | 不支持
|
| | | | CPL Qualified Debug Store | 支持
|
| | | | Data Breakpoint Extension | 不支持
|
| | | | Debug Trace Store | 支持
|
| | | | Debugging Extension | 支持
|
| | | | Deprecated FPU CS and FPU DS | 不支持
|
| | | | Direct Cache Access | 不支持
|
| | | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | 不支持
|
| | | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | 不支持
|
| | | | Extended APIC Register Space | 不支持
|
| | | | Fast Save & Restore | 支持
|
| | | | Hardware Lock Elision (HLE) | 不支持
|
| | | | Hybrid Boost | 不支持
|
| | | | Hyper-Threading Technology (HTT) | 不支持
|
| | | | Instruction Based Sampling | 不支持
|
| | | | Invariant Time Stamp Counter | 支持
|
| | | | L1 Context ID | 不支持
|
| | | | L2I Performance Counters | 不支持
|
| | | | Lightweight Profiling | 不支持
|
| | | | Local APIC On Chip | 支持
|
| | | | Machine Check Architecture (MCA) | 支持
|
| | | | Machine Check Exception (MCE) | 支持
|
| | | | Memory Configuration Registers (MCR) | 不支持
|
| | | | Memory Type Range Registers (MTRR) | 支持
|
| | | | Model Specific Registers (MSR) | 支持
|
| | | | NB Performance Counters | 不支持
|
| | | | Page Attribute Table (PAT) | 支持
|
| | | | Page Global Extension | 支持
|
| | | | Page Size Extension (PSE) | 支持
|
| | | | Pending Break Event (PBE) | 支持
|
| | | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | 不支持
|
| | | | Physical Address Extension (PAE) | 支持
|
| | | | Process Context Identifiers (PCID) | 不支持
|
| | | | Processor Feedback Interface | 不支持
|
| | | | Processor Trace (PT) | 不支持
|
| | | | Quality of Service Monitoring (QM) | 不支持
|
| | | | Restricted Transactional Memory (RTM) | 不支持
|
| | | | Self-Snoop | 支持
|
| | | | Time Stamp Counter (TSC) | 支持
|
| | | | Turbo Boost | 不支持
|
| | | | Virtual Mode Extension | 支持
|
| | | | Watchdog Timer | 不支持
|
| | | | x2APIC | 不支持
|
| | | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | 不支持
|
| | | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | 支持
|
| | | | XSAVEOPT | 不支持
|
|
| | | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | | CPUID 00000001 | 0001067A-00020800-0408E3BD-BFEBFBFF
|
| | | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43048
|
| | | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | | CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | | CPUID 00000004 | 04004143-02C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00022220
|
| | | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000003-00000000
|
| | | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 0000000D | 00000003-00000240-00000240-00000000
|
| | | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | | CPUID 80000003 | 44203229-43206F75-20205550-45202020
|
| | | | CPUID 80000004 | 30303537-20402020-33392E32-007A4847
|
| | | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-0C006040-00000000
|
| | | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | | CPUID 00000001 | 0001067A-01020800-0408E3BD-BFEBFBFF
|
| | | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43048
|
| | | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | | CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | | CPUID 00000004 | 04004143-02C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00022220
|
| | | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000003-00000000
|
| | | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 0000000D | 00000003-00000240-00000240-00000000
|
| | | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | | CPUID 80000003 | 44203229-43206F75-20205550-45202020
|
| | | | CPUID 80000004 | 30303537-20402020-33392E32-007A4847
|
| | | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-0C006040-00000000
|
| | | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | | MSR Registers:
|
| | | | MSR 00000017 | 0400-0000-A984-8B25 [PlatID = 0]
|
| | | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | | MSR 0000002A | 0000-0000-42C8-0000
|
| | | | MSR 0000008B | 0000-0A07-0000-0000
|
| | | | MSR 000000CD | 0000-0000-8000-0800
|
| | | | MSR 000000CE | 0016-0B25-4646-0712
|
| | | | MSR 000000E7 | 0000-0040-55CF-C3A0
|
| | | | MSR 000000E8 | 0000-0042-8348-DD71
|
| | | | MSR 000000EE | 0000-0000-8679-0300
|
| | | | MSR 0000011E | 0000-0000-BE78-2119
|
| | | | MSR 00000198 | 0616-0B25-0600-0B25
|
| | | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0B25
|
| | | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002
|
| | | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | | MSR 0000019C | 0000-0000-883C-0000
|
| | | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0616
|
| | | | MSR 000001A0 | 0000-0040-6297-2489
|
| | | | MSR 00000480 | 005A-0800-0000-000D
|
| | | | MSR 00000481 | 0000-003F-0000-0016
|
| | | | MSR 00000482 | F7F9-FFFE-0401-E172
|
| | | | MSR 00000483 | 0003-FFFF-0003-6DFF
|
| | | | MSR 00000484 | 0000-3FFF-0000-11FF
|
| | | | MSR 00000485 | 0000-0000-0004-03C0
|
| | | | MSR 00000486 | 0000-0000-8000-0021
|
| | | | MSR 00000487 | 0000-0000-FFFF-FFFF
|
| | | | MSR 00000488 | 0000-0000-0000-2000
|
| | | | MSR 00000489 | 0000-0000-0004-27FF
|
| | | | MSR 0000048A | 0000-0000-0000-002C
|
| | | | MSR 0000048B | 0000-0041-0000-0000
|
| | | | |
|
| | | OpenGL 属性:
|
| | | | 厂商 | Intel
|
| | | | Renderer | Intel Eaglelake
|
| | | | 版本 | 2.0.0 - Build 7.15.10.5009
|
| | | | 阴影代码版本 | 1.10 - Intel Build 7.15.10.5009
|
| | | | OpenGL DLL | 5.1.2600.5512(xpsp.080413-0845)
|
| | | | ICD 驱动程序 | ig4icd32.dll (6.14.10.5009)
|
| | | | Multitexture Texture Units | 8
|
| | | | Occlusion Query Counter Bits | 64
|
| | | | Sub-Pixel Precision | 4 位
|
| | | | Max Viewport Size | 2048 x 2048
|
| | | | Max Cube Map Texture Size | 1024 x 1024
|
| | | | Max Rectangle Texture Size | 2048 x 2048
|
| | | | Max 3D Texture Size | 128 x 128 x 128
|
| | | | Max Anisotropy | 2
|
| | | | Max Clipping Planes | 6
|
| | | | Max Display-List Nesting Level | 64
|
| | | | Max Draw Buffers | 7
|
| | | | Max Evaluator Order | 32
|
| | | | Max Light Sources | 16
|
| | | | Max Pixel Map Table Size | 65536
|
| | | | Max Texture LOD Bias | 15
|
|
| | | OpenGL 兼容:
|
| | | | OpenGL 1.1 | 是 (100%)
|
| | | | OpenGL 1.2 | 是 (100%)
|
| | | | OpenGL 1.3 | 是 (100%)
|
| | | | OpenGL 1.4 | 是 (100%)
|
| | | | OpenGL 1.5 | 是 (100%)
|
| | | | OpenGL 2.0 | 是 (100%)
|
| | | | OpenGL 2.1 | 否 (33%)
|
| | | | OpenGL 3.0 | 否 (4%)
|
| | | | OpenGL 3.1 | 否 (16%)
|
| | | | OpenGL 3.2 | 否 (0%)
|
| | | | OpenGL 3.3 | 否 (0%)
|
| | | | OpenGL 4.0 | 否 (0%)
|
| | | | OpenGL 4.1 | 否 (0%)
|
| | | | OpenGL 4.2 | 否 (0%)
|
| | | | OpenGL 4.3 | 否 (0%)
|
| | | | OpenGL 4.4 | 否 (0%)
|
|
| | | Max Stack Depth:
|
| | | | Attribute Stack | 16
|
| | | | Client Attribute Stack | 16
|
| | | | Modelview Matrix Stack | 32
|
| | | | Name Stack | 128
|
| | | | Projection Matrix Stack | 4
|
| | | | Texture Matrix Stack | 10
|
|
| | | Draw Range Elements:
|
| | | | Max Index Count | 1024
|
| | | | Max Vertex Count | 1024
|
|
| | | Framebuffer Object:
|
| | | | Max Color Attachments | 7
|
| | | | Max Render Buffer Size | 2048 x 2048
|
|
| | | Vertex Shader:
|
| | | | Max Uniform Vertex Components | 512
|
| | | | Max Varying Floats | 41
|
| | | | Max Vertex Texture Image Units | 16
|
| | | | Max Combined Texture Image Units | 16
|
|
| | | Fragment Shader:
|
| | | | Max Uniform Fragment Components | 1024
|
|
| | | Vertex Program:
|
| | | | Max Local Parameters | 300
|
| | | | Max Environment Parameters | 300
|
| | | | Max Program Matrices | 8
|
| | | | Max Program Matrix Stack Depth | 2
|
| | | | Max Vertex Attributes | 16
|
| | | | Max Instructions | 512
|
| | | | Max Native Instructions | 512
|
| | | | Max Temporaries | 31
|
| | | | Max Native Temporaries | 31
|
| | | | Max Parameters | 400
|
| | | | Max Native Parameters | 400
|
| | | | Max Attributes | 16
|
| | | | Max Native Attributes | 16
|
| | | | Max Address Registers | 1
|
| | | | Max Native Address Registers | 1
|
|
| | | Fragment Program:
|
| | | | Max Local Parameters | 32
|
| | | | Max Environment Parameters | 32
|
| | | | Max Texture Coordinates | 8
|
| | | | Max Texture Image Units | 16
|
| | | | Max Instructions | 96
|
| | | | Max Native Instructions | 96
|
| | | | Max Temporaries | 16
|
| | | | Max Native Temporaries | 16
|
| | | | Max Parameters | 32
|
| | | | Max Native Parameters | 32
|
| | | | Max Attributes | 10
|
| | | | Max Native Attributes | 10
|
| | | | Max Address Registers | 0
|
| | | | Max Native Address Registers | 0
|
| | | | Max ALU Instructions | 64
|
| | | | Max Native ALU Instructions | 64
|
| | | | Max Texture Instructions | 32
|
| | | | Max Native Texture Instructions | 32
|
| | | | Max Texture Indirections | 4
|
| | | | Max Native Texture Indirections | 4
|
|
| | | OpenGL 扩展:
|
| | | | 总数/已支持 | 839 / 69
|
| | | | GL_3DFX_multisample | 不支持
|
| | | | GL_3DFX_tbuffer | 不支持
|
| | | | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | 支持
|
| | | | GL_3DL_direct_texture_access2 | 不支持
|
| | | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | 不支持
|
| | | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | 不支持
|
| | | | GL_AMD_blend_minmax_factor | 不支持
|
| | | | GL_AMD_compressed_3DC_texture | 不支持
|
| | | | GL_AMD_compressed_ATC_texture | 不支持
|
| | | | GL_AMD_conservative_depth | 不支持
|
| | | | GL_AMD_debug_output | 不支持
|
| | | | GL_AMD_depth_clamp_separate | 不支持
|
| | | | GL_AMD_draw_buffers_blend | 不支持
|
| | | | GL_AMD_interleaved_elements | 不支持
|
| | | | GL_AMD_multi_draw_indirect | 不支持
|
| | | | GL_AMD_name_gen_delete | 不支持
|
| | | | GL_AMD_occlusion_query_event | 不支持
|
| | | | GL_AMD_performance_monitor | 不支持
|
| | | | GL_AMD_pinned_memory | 不支持
|
| | | | GL_AMD_program_binary_Z400 | 不支持
|
| | | | GL_AMD_query_buffer_object | 不支持
|
| | | | GL_AMD_sample_positions | 不支持
|
| | | | GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture | 不支持
|
| | | | GL_AMD_shader_atomic_counter_ops | 不支持
|
| | | | GL_AMD_shader_stencil_export | 不支持
|
| | | | GL_AMD_shader_stencil_value_export | 不支持
|
| | | | GL_AMD_shader_trace | 不支持
|
| | | | GL_AMD_shader_trinary_minmax | 不支持
|
| | | | GL_AMD_sparse_texture | 不支持
|
| | | | GL_AMD_stencil_operation_extended | 不支持
|
| | | | GL_AMD_texture_compression_dxt6 | 不支持
|
| | | | GL_AMD_texture_compression_dxt7 | 不支持
|
| | | | GL_AMD_texture_cube_map_array | 不支持
|
| | | | GL_AMD_texture_texture4 | 不支持
|
| | | | GL_AMD_texture_tile_pool | 不支持
|
| | | | GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles | 不支持
|
| | | | GL_AMD_transform_feedback4 | 不支持
|
| | | | GL_AMD_vertex_shader_layer | 不支持
|
| | | | GL_AMD_vertex_shader_tessellator | 不支持
|
| | | | GL_AMD_vertex_shader_viewport_index | 不支持
|
| | | | GL_AMDX_debug_output | 不支持
|
| | | | GL_AMDX_name_gen_delete | 不支持
|
| | | | GL_AMDX_random_access_target | 不支持
|
| | | | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_framebuffer_blit | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_framebuffer_multisample | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_instanced_arrays | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_pack_reverse_row_order | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_texture_usage | 不支持
|
| | | | GL_ANGLE_translated_shader_source | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_aux_depth_stencil | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_client_storage | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_copy_texture_levels | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_element_array | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_fence | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_float_pixels | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_flush_buffer_range | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_flush_render | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_framebuffer_multisample | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_object_purgeable | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_packed_pixel | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_packed_pixels | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_pixel_buffer | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_rgb_422 | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_specular_vector | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_sync | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_texture_2D_limited_npot | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_texture_max_level | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_texture_range | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_transform_hint | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_vertex_array_object | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_vertex_array_range | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | 不支持
|
| | | | GL_APPLE_ycbcr_422 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_arrays_of_arrays | 不支持
|
| | | | GL_ARB_base_instance | 不支持
|
| | | | GL_ARB_bindless_texture | 不支持
|
| | | | GL_ARB_blend_func_extended | 不支持
|
| | | | GL_ARB_buffer_storage | 不支持
|
| | | | GL_ARB_clear_buffer_object | 不支持
|
| | | | GL_ARB_clear_texture | 不支持
|
| | | | GL_ARB_color_buffer_float | 不支持
|
| | | | GL_ARB_compatibility | 不支持
|
| | | | GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage | 不支持
|
| | | | GL_ARB_compute_shader | 不支持
|
| | | | GL_ARB_compute_variable_group_size | 不支持
|
| | | | GL_ARB_conservative_depth | 不支持
|
| | | | GL_ARB_copy_buffer | 不支持
|
| | | | GL_ARB_copy_image | 不支持
|
| | | | GL_ARB_debug_group | 不支持
|
| | | | GL_ARB_debug_label | 不支持
|
| | | | GL_ARB_debug_output | 不支持
|
| | | | GL_ARB_debug_output2 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_depth_buffer_float | 不支持
|
| | | | GL_ARB_depth_clamp | 不支持
|
| | | | GL_ARB_depth_texture | 支持
|
| | | | GL_ARB_draw_buffers | 支持
|
| | | | GL_ARB_draw_buffers_blend | 不支持
|
| | | | GL_ARB_draw_elements_base_vertex | 不支持
|
| | | | GL_ARB_draw_indirect | 不支持
|
| | | | GL_ARB_draw_instanced | 不支持
|
| | | | GL_ARB_enhanced_layouts | 不支持
|
| | | | GL_ARB_ES2_compatibility | 不支持
|
| | | | GL_ARB_ES3_compatibility | 不支持
|
| | | | GL_ARB_explicit_attrib_location | 不支持
|
| | | | GL_ARB_explicit_uniform_location | 不支持
|
| | | | GL_ARB_fragment_coord_conventions | 不支持
|
| | | | GL_ARB_fragment_layer_viewport | 不支持
|
| | | | GL_ARB_fragment_program | 支持
|
| | | | GL_ARB_fragment_program_shadow | 不支持
|
| | | | GL_ARB_fragment_shader | 支持
|
| | | | GL_ARB_framebuffer_no_attachments | 不支持
|
| | | | GL_ARB_framebuffer_object | 不支持
|
| | | | GL_ARB_framebuffer_sRGB | 不支持
|
| | | | GL_ARB_geometry_shader4 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_get_program_binary | 不支持
|
| | | | GL_ARB_gpu_shader_fp64 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_gpu_shader5 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_half_float_pixel | 不支持
|
| | | | GL_ARB_half_float_vertex | 不支持
|
| | | | GL_ARB_imaging | 不支持
|
| | | | GL_ARB_indirect_parameters | 不支持
|
| | | | GL_ARB_instanced_arrays | 不支持
|
| | | | GL_ARB_internalformat_query | 不支持
|
| | | | GL_ARB_internalformat_query2 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_invalidate_subdata | 不支持
|
| | | | GL_ARB_make_current_read | 不支持
|
| | | | GL_ARB_map_buffer_alignment | 不支持
|
| | | | GL_ARB_map_buffer_range | 不支持
|
| | | | GL_ARB_matrix_palette | 不支持
|
| | | | GL_ARB_multi_bind | 不支持
|
| | | | GL_ARB_multi_draw_indirect | 不支持
|
| | | | GL_ARB_multisample | 不支持
|
| | | | GL_ARB_multitexture | 支持
|
| | | | GL_ARB_occlusion_query | 支持
|
| | | | GL_ARB_occlusion_query2 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_pixel_buffer_object | 支持
|
| | | | GL_ARB_point_parameters | 支持
|
| | | | GL_ARB_point_sprite | 支持
|
| | | | GL_ARB_program_interface_query | 不支持
|
| | | | GL_ARB_provoking_vertex | 不支持
|
| | | | GL_ARB_query_buffer_object | 不支持
|
| | | | GL_ARB_robust_buffer_access_behavior | 不支持
|
| | | | GL_ARB_robustness | 不支持
|
| | | | GL_ARB_robustness_isolation | 不支持
|
| | | | GL_ARB_sample_shading | 不支持
|
| | | | GL_ARB_sampler_objects | 不支持
|
| | | | GL_ARB_seamless_cube_map | 不支持
|
| | | | GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture | 不支持
|
| | | | GL_ARB_separate_shader_objects | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_atomic_counters | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_bit_encoding | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_draw_parameters | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_group_vote | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_image_load_store | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_image_size | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_objects | 支持
|
| | | | GL_ARB_shader_precision | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_stencil_export | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_storage_buffer_object | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_subroutine | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shader_texture_lod | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shading_language_100 | 支持
|
| | | | GL_ARB_shading_language_120 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shading_language_420pack | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shading_language_include | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shading_language_packing | 不支持
|
| | | | GL_ARB_shadow | 支持
|
| | | | GL_ARB_shadow_ambient | 不支持
|
| | | | GL_ARB_sparse_texture | 不支持
|
| | | | GL_ARB_stencil_texturing | 不支持
|
| | | | GL_ARB_swap_buffers | 不支持
|
| | | | GL_ARB_sync | 不支持
|
| | | | GL_ARB_tessellation_shader | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_border_clamp | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_buffer_object | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_buffer_range | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_compression | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_compression_bptc | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_compression_rgtc | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_compression_rtgc | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_cube_map | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_cube_map_array | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_env_add | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_env_combine | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_env_crossbar | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_env_dot3 | 支持
|
| | | | GL_ARB_texture_float | 不支持
|
| | | | GL_ARB_texture_gather | 不支持
|
